Pilotes prefabricados en Andalucía
Características de los Pilotes prefabricados
Se fabrican en cinco secciones con diferentes topes estructurales y en longitudes de 5 a 12 metros.
MATERIALES
HORMIGÓN | CEMENTO | ACERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HA-50 | I o II-52,5 SR | Corrugado tipo B-500S de límite elástico>5.100 ko/cm |
ARMADURA | SECCIÓN APROXIMADA cm2 | TOPES ESTRUCTURALES A COMPRESIÓN | |
---|---|---|---|
GH-235 | Longitudinal: 4Ø16 Transversal: Ø6 a 15cms. reforzado en los 50cms. de los extremos | 566,70 | 850 KN |
GH-270 | Longitudinal: 4Ø16 Transversal: Ø6 a 15cms. reforzado en los 50cms. de los extremos | 746,60 | 1.120 KN |
GH-300 | Longitudinal: 4Ø20 Transversal: Ø6 a 15cms. reforzado en los 50cms. de los extremos | 919,60 | 1.380 KN |
GH-350 | Longitudinal: 4Ø20 Transversal: Ø6 a 15cms. reforzado en los 50cms. de los extremos | 1.251,40 | 1.880 KN |
GH-400 | Longitudinal: 8Ø20 Transversal: Ø6 a 15cms. reforzado en los 50cms. de los extremos | 1.632,10 | 2.450 KN |
¿Has pensado en optar por la técnica de los prefabricados para el pilotaje? Infórmate en nuestra empresa